经学院“资格审核小组”对考生提交的报考材料进行审核,2022级博士生申请考核制报考资格合格考生如下:
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 考生姓名 | 报名号 | 报考专业 | 报考类别 | 报考导师 | 
  
   | 1 | 王洪涛 | 1018301608 | 地质学 | 非定向 | 李廷栋 | 
  
   | 2 | 张思文 | 1018300532 | 地质学 | 非定向 | 张培震 | 
  
   | 3 | 余长胜 | 1018300619 | 地质学 | 非定向 | 王明 | 
  
   | 4 | 燕群 | 1018301014 | 地质学 | 非定向 | 薛林福 | 
  
   | 5 | 边祥山 | 1018300244 | 地质学 | 非定向 | 薛林福 | 
  
   | 6 | 宫昀迪 | 1018300603 | 地质学 | 非定向 | 徐仲元 | 
  
   | 7 | 刘世伟 | 1018300199 | 地质学 | 非定向 | 解超明 | 
  
   | 8 | 郑涛 | 1018301088 | 地质学 | 非定向 | 孙国胜 | 
  
   | 9 | 王浩 | 1018302641 | 地质学 | 非定向 | 范建军 | 
  
   | 10 | 宋志伟 | 1018300789 | 地质学 | 非定向 | 梁琛岳 | 
  
   | 11 | 崔博 | 1018301077 | 矿产普查与勘探 | 非定向 | 孟庆涛 | 
  
   | 12 | 冉逸轩 | 1018300963 | 矿产普查与勘探 | 非定向 | 孙平昌 | 
  
   | 13 | 闫博 | 1018300671 | 矿产普查与勘探 | 非定向 | 唐华风 | 
  
   | 14 | 徐银波 | 1018303879 | 资源与环境 | 定向 | 许文良 | 
  
   | 15 | 徐盛侠 | 1018302116 | 资源与环境 | 非定向 | 许文良 | 
  
   | 16 | 杨继峰 | 1018302407 | 资源与环境 | 定向 | 孙丰月 | 
  
   | 17 | 乔建峰 | 1018302272 | 资源与环境 | 定向 | 孙丰月 | 
  
   | 18 | 史冬岩 | 1018301529 | 资源与环境 | 定向 | 孙景贵 | 
  
   | 19 | 李世勇 | 1018302333 | 资源与环境 | 定向 | 周建波 | 
  
   | 20 | 李宁 | 1018303889 | 资源与环境 | 定向 | 王明 | 
  
   | 21 | 王世成 | 1018301269 | 资源与环境 | 定向 | 孙德有 | 
  
   | 22 | 刘阳 | 1018302853 | 资源与环境 | 定向 | 孙德有 | 
  
   | 23 | 吴亮君 | 1018300211 | 资源与环境 | 定向 | 王璞珺 | 
  
   | 24 | 韩莉 | 1018304371 | 资源与环境 | 定向 | 王冬艳 | 
  
   | 25 | 李甘甜 | 1018303993 | 资源与环境 | 定向 | 孙国胜 | 
  
   | 26 | 王立功 | 1018304116 | 资源与环境 | 定向 | 孙国胜 | 
 
为便于联系,请以上考生实名加入QQ群“2022级博士申请考核”(719266391),综合面试的具体安排将在QQ群里通知。
                        海角社区
                       2021年12月16日